第53326098期开奖(胜率80.00%)最高8名:正确率:81%
10723896514
距离53326099期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】飞跃团队 3位:84%
当前大神团队 8位胜率最高81%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
53326099 | ? | 1,2,4,5,9,10 | 待开 | |
53326098 | 10 | 10,7,2,3,8,9,6,5,1,4 | 1,2,4,6,7,8 | 错误 |
53326097 | 10 | 10,5,7,4,8,1,3,9,2,6 | 1,2,4,6,7,9 | 错误 |
53326096 | 1 | 1,4,6,10,3,8,2,7,9,5 | 1,3,4,5,6,9 | 正确 |
53326095 | 9 | 9,8,3,5,10,2,1,4,7,6 | 1,2,4,6,8,10 | 错误 |
53326094 | 6 | 6,10,4,1,7,3,5,9,2,8 | 1,2,3,4,6,7 | 正确 |
53326093 | 6 | 6,10,5,1,7,9,3,4,8,2 | 2,6,7,8,9,10 | 正确 |
53326092 | 1 | 1,3,2,9,5,8,7,6,4,10 | 1,4,5,6,7,9 | 正确 |
53326091 | 9 | 9,8,3,10,4,5,1,2,7,6 | 4,5,6,7,8,10 | 错误 |
53326090 | 7 | 7,10,1,5,2,9,3,4,6,8 | 1,2,3,5,6,7 | 正确 |
53326089 | 1 | 1,2,3,9,7,6,5,8,4,10 | 3,4,5,7,8,10 | 错误 |
53326088 | 6 | 6,10,4,8,1,9,5,3,7,2 | 1,3,5,6,7,10 | 正确 |
53326087 | 9 | 9,10,3,2,8,4,6,7,1,5 | 1,3,4,7,8,10 | 错误 |
53326086 | 3 | 3,2,7,8,5,1,4,6,10,9 | 2,3,5,6,7,8 | 正确 |
53326085 | 8 | 8,5,2,1,7,3,6,4,10,9 | 1,3,4,7,8,9 | 正确 |
53326084 | 5 | 5,6,8,2,10,9,3,7,4,1 | 2,3,5,7,9,10 | 正确 |
53326083 | 9 | 9,4,8,1,7,6,2,3,10,5 | 1,2,4,6,9,10 | 正确 |
53326082 | 6 | 6,2,10,4,9,1,8,5,7,3 | 3,5,6,7,9,10 | 正确 |
53326081 | 4 | 4,8,3,7,10,1,6,9,5,2 | 1,2,5,7,8,9 | 错误 |
53326080 | 6 | 6,10,9,5,8,7,2,1,4,3 | 1,3,4,5,7,8 | 错误 |
53326079 | 6 | 6,10,2,7,4,3,8,1,9,5 | 1,2,5,7,8,10 | 错误 |
53326078 | 10 | 10,3,1,4,5,6,7,9,8,2 | 1,2,3,4,9,10 | 正确 |
53326077 | 2 | 2,8,3,5,9,4,6,1,10,7 | 1,2,4,5,7,9 | 正确 |
53326076 | 7 | 7,5,9,8,1,2,6,4,10,3 | 1,2,3,4,7,10 | 正确 |
53326075 | 9 | 9,4,7,5,2,8,3,10,1,6 | 1,3,4,5,6,8 | 错误 |
53326074 | 5 | 5,1,7,4,2,9,3,6,10,8 | 1,3,5,6,9,10 | 正确 |
53326073 | 6 | 6,10,3,1,2,5,9,7,8,4 | 1,6,7,8,9,10 | 正确 |
53326072 | 9 | 9,7,6,10,5,3,2,8,4,1 | 1,2,4,6,7,8 | 错误 |
53326071 | 2 | 2,3,10,6,7,5,1,9,8,4 | 1,3,4,6,7,9 | 错误 |
53326070 | 1 | 1,2,9,7,4,6,3,10,5,8 | 1,3,4,6,9,10 | 正确 |
53326069 | 5 | 5,10,2,9,6,4,7,8,1,3 | 2,4,5,7,9,10 | 正确 |
53326068 | 4 | 4,10,1,7,2,5,3,6,9,8 | 2,3,6,7,8,10 | 错误 |
53326067 | 1 | 1,4,5,3,8,9,2,10,6,7 | 1,3,4,6,7,9 | 正确 |
53326066 | 7 | 7,8,9,3,1,6,2,10,4,5 | 1,2,4,5,6,7 | 正确 |
53326065 | 10 | 10,2,9,7,3,6,1,5,4,8 | 1,2,4,8,9,10 | 正确 |
53326064 | 4 | 4,8,6,7,3,2,1,9,10,5 | 1,3,5,7,8,10 | 错误 |
53326063 | 8 | 8,3,6,1,4,2,9,10,7,5 | 2,3,4,7,8,10 | 正确 |
53326062 | 10 | 10,9,5,4,8,1,3,6,7,2 | 3,4,6,7,9,10 | 正确 |
53326061 | 2 | 2,5,8,3,9,7,10,1,6,4 | 2,3,4,7,8,10 | 正确 |
53326060 | 1 | 1,10,3,8,5,6,9,2,4,7 | 1,3,5,7,8,10 | 正确 |
53326059 | 5 | 5,1,4,10,7,9,6,2,3,8 | 1,3,5,6,8,10 | 正确 |
53326058 | 4 | 4,5,6,1,3,9,8,10,2,7 | 3,5,6,7,8,10 | 错误 |
53326057 | 10 | 10,4,8,3,9,2,7,1,5,6 | 1,3,5,6,7,8 | 错误 |
53326056 | 9 | 9,8,10,4,5,3,7,1,2,6 | 1,2,4,5,7,8 | 错误 |
53326055 | 4 | 4,8,7,5,6,9,3,10,2,1 | 1,3,4,5,6,10 | 正确 |
53326054 | 5 | 5,1,8,4,3,10,9,2,7,6 | 2,3,4,5,6,9 | 正确 |
53326053 | 9 | 9,7,10,6,8,2,5,1,3,4 | 2,3,4,5,6,7 | 错误 |
53326052 | 2 | 2,4,10,1,8,3,6,7,5,9 | 2,3,4,5,9,10 | 正确 |
53326051 | 3 | 3,9,7,5,10,1,6,8,4,2 | 2,5,6,7,8,10 | 错误 |
53326050 | 10 | 10,2,1,6,5,4,7,3,9,8 | 1,2,3,5,9,10 | 正确 |
53326049 | 6 | 6,4,1,5,2,10,3,8,7,9 | 1,2,3,6,8,9 | 正确 |
飞艇全天计划网