第53326052期开奖(胜率79.00%)最高8名:正确率:82%
24101836759
距离53326053期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】飞跃团队 3位:84%
当前大神团队 8位胜率最高82%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
53326053 | ? | 1,3,4,5,9,10 | 待开 | |
53326052 | 9 | 2,4,10,1,8,3,6,7,5,9 | 1,5,6,7,9,10 | 正确 |
53326051 | 2 | 3,9,7,5,10,1,6,8,4,2 | 1,3,4,5,7,8 | 错误 |
53326050 | 8 | 10,2,1,6,5,4,7,3,9,8 | 1,2,5,6,9,10 | 错误 |
53326049 | 9 | 6,4,1,5,2,10,3,8,7,9 | 2,4,5,6,7,10 | 错误 |
53326048 | 7 | 9,3,2,4,8,1,10,6,5,7 | 1,3,6,7,9,10 | 正确 |
53326047 | 2 | 10,3,4,1,9,8,5,7,6,2 | 3,4,7,8,9,10 | 错误 |
53326046 | 9 | 10,3,8,4,1,2,6,7,5,9 | 2,4,5,6,7,9 | 正确 |
53326045 | 6 | 1,7,9,10,4,5,8,3,2,6 | 3,4,5,8,9,10 | 错误 |
53326044 | 3 | 10,1,2,7,5,9,4,6,8,3 | 1,2,3,4,5,10 | 正确 |
53326043 | 5 | 4,1,7,8,6,2,10,3,9,5 | 1,2,3,4,8,10 | 错误 |
53326042 | 9 | 1,6,4,2,5,7,10,8,3,9 | 2,3,6,7,8,10 | 错误 |
53326041 | 2 | 10,1,9,4,3,5,7,8,6,2 | 1,3,4,5,7,8 | 错误 |
53326040 | 3 | 7,1,2,9,5,6,8,10,4,3 | 1,2,4,5,6,9 | 错误 |
53326039 | 6 | 7,2,8,9,1,10,5,4,3,6 | 1,3,5,7,8,10 | 错误 |
53326038 | 10 | 4,1,9,5,7,3,8,6,2,10 | 1,2,4,6,9,10 | 正确 |
53326037 | 10 | 5,7,4,1,2,3,9,6,8,10 | 4,5,6,7,8,10 | 正确 |
53326036 | 8 | 4,5,6,7,9,2,10,3,1,8 | 1,2,5,6,9,10 | 错误 |
53326035 | 1 | 3,9,10,2,6,5,7,4,8,1 | 1,2,5,6,7,8 | 正确 |
53326034 | 4 | 2,3,6,8,5,1,9,10,7,4 | 3,4,6,7,8,9 | 正确 |
53326033 | 5 | 3,10,2,7,8,1,6,9,4,5 | 3,4,5,6,8,10 | 正确 |
53326032 | 1 | 2,9,7,3,4,6,10,5,8,1 | 1,2,4,6,7,10 | 正确 |
53326031 | 9 | 6,7,3,10,1,2,5,4,8,9 | 2,3,5,7,9,10 | 正确 |
53326030 | 4 | 9,1,5,3,10,8,2,7,6,4 | 1,2,6,7,9,10 | 错误 |
53326029 | 4 | 8,5,3,1,2,7,6,10,9,4 | 1,5,6,8,9,10 | 错误 |
53326028 | 6 | 3,8,9,1,10,7,2,5,4,6 | 1,2,3,5,6,8 | 正确 |
53326027 | 5 | 10,9,6,3,1,4,7,8,2,5 | 1,2,3,5,6,9 | 正确 |
53326026 | 10 | 1,9,5,7,6,8,3,2,4,10 | 3,5,6,7,9,10 | 正确 |
53326025 | 6 | 1,3,9,7,5,8,10,4,2,6 | 1,6,7,8,9,10 | 正确 |
53326024 | 8 | 1,7,10,2,6,5,3,4,9,8 | 1,4,6,7,8,10 | 正确 |
53326023 | 2 | 1,7,4,5,8,6,9,10,3,2 | 2,4,5,7,8,10 | 正确 |
53326022 | 3 | 5,8,2,9,7,6,1,4,10,3 | 1,3,4,6,8,9 | 正确 |
53326021 | 3 | 4,9,10,1,2,7,6,5,8,3 | 2,3,4,6,9,10 | 正确 |
53326020 | 5 | 4,1,9,7,3,8,10,6,2,5 | 1,2,3,6,8,9 | 错误 |
53326019 | 10 | 4,1,7,8,3,6,2,9,5,10 | 1,5,7,8,9,10 | 正确 |
53326018 | 3 | 10,4,5,7,9,6,2,1,8,3 | 1,2,5,6,7,9 | 错误 |
53326017 | 1 | 4,2,6,7,5,3,9,8,10,1 | 1,3,6,7,8,10 | 正确 |
53326016 | 8 | 4,1,3,2,7,10,5,9,6,8 | 1,2,4,5,6,7 | 错误 |
53326015 | 2 | 5,8,7,4,6,9,1,3,10,2 | 2,4,5,6,7,10 | 正确 |
53326014 | 7 | 6,8,10,4,3,5,2,9,1,7 | 1,2,3,7,8,10 | 正确 |
53326013 | 8 | 5,4,6,7,3,1,9,2,10,8 | 1,3,4,5,6,7 | 错误 |
53326012 | 3 | 6,5,8,1,7,10,4,9,2,3 | 1,2,4,5,6,9 | 错误 |
53326011 | 4 | 9,1,3,8,7,2,10,6,5,4 | 2,3,5,6,8,9 | 错误 |
53326010 | 1 | 5,10,8,4,6,2,7,9,3,1 | 1,2,4,6,7,9 | 正确 |
53326009 | 10 | 7,5,6,3,1,4,8,2,9,10 | 1,4,5,6,7,8 | 错误 |
53326008 | 5 | 4,9,2,7,8,6,3,10,1,5 | 2,4,6,7,9,10 | 错误 |
53326007 | 4 | 2,8,6,7,5,3,1,10,9,4 | 1,2,5,6,8,10 | 错误 |
53326006 | 8 | 2,7,9,4,3,10,1,6,5,8 | 1,2,3,4,5,10 | 错误 |
53326005 | 9 | 10,8,6,5,3,1,7,4,2,9 | 1,2,3,6,8,10 | 错误 |
53326004 | 1 | 9,4,6,10,2,5,8,3,7,1 | 2,4,5,7,8,9 | 错误 |
53326003 | 4 | 1,2,7,3,8,6,9,5,10,4 | 1,2,5,6,7,9 | 错误 |
飞艇全天计划网