第53326138期开奖(胜率81.00%)最高4名:正确率:81%
54768239110
距离53326139期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】飞跃团队 3位:83%
当前大神团队 4位胜率最高81%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
53326139 | ? | 2,3,5,6,8,10 | 待开 | |
53326138 | 6 | 5,4,7,6,8,2,3,9,1,10 | 3,5,6,7,9,10 | 正确 |
53326137 | 1 | 3,5,9,1,2,7,8,6,4,10 | 1,2,4,5,7,9 | 正确 |
53326136 | 9 | 5,1,3,9,2,10,6,4,7,8 | 1,2,4,7,9,10 | 正确 |
53326135 | 7 | 1,9,6,7,4,8,5,10,2,3 | 2,3,5,6,7,10 | 正确 |
53326134 | 1 | 10,3,8,1,5,2,7,6,9,4 | 1,3,4,5,9,10 | 正确 |
53326133 | 5 | 10,6,2,5,8,3,7,4,1,9 | 2,5,6,7,9,10 | 正确 |
53326132 | 9 | 6,2,5,9,8,4,10,1,7,3 | 3,4,5,6,7,8 | 错误 |
53326131 | 2 | 6,9,10,2,7,8,5,4,3,1 | 1,2,4,5,7,8 | 正确 |
53326130 | 1 | 2,5,10,1,8,9,7,4,3,6 | 3,4,6,7,8,10 | 错误 |
53326129 | 7 | 5,3,8,7,10,4,1,6,9,2 | 2,4,5,6,7,8 | 正确 |
53326128 | 7 | 3,4,8,7,2,6,10,5,1,9 | 2,3,4,5,7,9 | 正确 |
53326127 | 5 | 4,3,1,5,8,9,7,6,2,10 | 3,4,5,6,7,10 | 正确 |
53326126 | 3 | 2,8,5,3,9,4,10,7,6,1 | 1,3,5,6,9,10 | 正确 |
53326125 | 6 | 8,2,4,6,10,5,9,1,3,7 | 2,3,4,5,8,9 | 错误 |
53326124 | 5 | 10,4,9,5,2,8,1,6,7,3 | 1,3,5,6,7,10 | 正确 |
53326123 | 9 | 2,10,7,9,3,8,4,5,1,6 | 2,4,5,7,9,10 | 正确 |
53326122 | 3 | 7,2,8,3,10,1,9,6,5,4 | 1,4,5,6,7,9 | 错误 |
53326121 | 8 | 5,2,9,8,4,10,1,6,3,7 | 1,2,3,4,5,6 | 错误 |
53326120 | 10 | 2,3,7,10,4,5,6,1,8,9 | 1,2,3,8,9,10 | 正确 |
53326119 | 8 | 4,6,7,8,5,1,10,9,2,3 | 3,4,6,7,8,10 | 正确 |
53326118 | 3 | 2,10,5,3,4,6,8,9,1,7 | 2,3,4,6,7,9 | 正确 |
53326117 | 3 | 7,10,4,3,6,8,9,1,2,5 | 2,4,6,7,9,10 | 错误 |
53326116 | 8 | 4,2,10,8,7,3,5,6,1,9 | 1,2,3,4,6,10 | 错误 |
53326115 | 3 | 8,2,1,3,7,4,9,5,10,6 | 2,3,5,7,8,10 | 正确 |
53326114 | 4 | 5,7,9,4,2,8,6,1,10,3 | 1,2,3,5,8,9 | 错误 |
53326113 | 4 | 6,7,5,4,9,10,2,8,3,1 | 2,5,6,7,9,10 | 错误 |
53326112 | 5 | 6,2,9,5,10,7,8,1,4,3 | 1,2,3,4,6,9 | 错误 |
53326111 | 7 | 5,3,2,7,6,8,10,4,9,1 | 1,2,6,7,8,9 | 正确 |
53326110 | 7 | 2,10,5,7,8,3,4,9,6,1 | 3,5,6,7,8,10 | 正确 |
53326109 | 9 | 3,2,5,9,10,1,8,7,4,6 | 2,4,5,7,9,10 | 正确 |
53326108 | 7 | 10,5,9,7,8,3,6,4,2,1 | 1,2,3,7,8,10 | 正确 |
53326107 | 2 | 5,10,8,2,7,4,9,6,3,1 | 2,5,7,8,9,10 | 正确 |
53326106 | 3 | 8,5,1,3,2,6,10,7,9,4 | 3,5,6,8,9,10 | 正确 |
53326105 | 2 | 6,7,3,2,9,10,1,8,5,4 | 1,2,4,6,7,9 | 正确 |
53326104 | 3 | 6,7,5,3,1,10,4,2,9,8 | 1,2,6,7,9,10 | 错误 |
53326103 | 4 | 8,9,10,4,6,5,1,3,2,7 | 1,4,6,8,9,10 | 正确 |
53326102 | 4 | 10,5,1,4,7,9,2,3,8,6 | 1,3,4,6,8,9 | 正确 |
53326101 | 2 | 9,3,8,2,6,5,4,7,10,1 | 2,6,7,8,9,10 | 正确 |
53326100 | 10 | 7,9,6,10,2,8,3,4,5,1 | 2,3,4,5,7,9 | 错误 |
53326099 | 10 | 7,1,2,10,6,9,5,8,4,3 | 1,2,3,4,5,7 | 错误 |
53326098 | 3 | 10,7,2,3,8,9,6,5,1,4 | 1,5,6,7,8,9 | 错误 |
53326097 | 4 | 10,5,7,4,8,1,3,9,2,6 | 1,4,5,6,7,9 | 正确 |
53326096 | 10 | 1,4,6,10,3,8,2,7,9,5 | 1,2,3,4,8,10 | 正确 |
53326095 | 5 | 9,8,3,5,10,2,1,4,7,6 | 2,4,5,6,7,8 | 正确 |
53326094 | 1 | 6,10,4,1,7,3,5,9,2,8 | 1,2,3,5,7,8 | 正确 |
53326093 | 1 | 6,10,5,1,7,9,3,4,8,2 | 1,3,6,7,8,9 | 正确 |
53326092 | 9 | 1,3,2,9,5,8,7,6,4,10 | 1,4,5,7,8,9 | 正确 |
53326091 | 10 | 9,8,3,10,4,5,1,2,7,6 | 1,2,3,4,5,6 | 错误 |
53326090 | 5 | 7,10,1,5,2,9,3,4,6,8 | 1,3,4,6,8,9 | 错误 |
53326089 | 9 | 1,2,3,9,7,6,5,8,4,10 | 1,2,4,6,8,9 | 正确 |
飞艇全天计划网