第53418557期开奖(胜率78.00%)最高1名:正确率:82%
48931721065
距离53418558期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】大神团队 1位:82%
当前大神团队 1位胜率最高82%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
53418558 | ? | 1,3,5,6,7,8 | 待开 | |
53418557 | 10 | 4,8,9,3,1,7,2,10,6,5 | 2,4,5,6,7,8 | 错误 |
53418556 | 6 | 2,7,3,1,9,4,10,6,8,5 | 1,2,5,7,9,10 | 错误 |
53418555 | 9 | 6,8,3,1,10,7,2,9,4,5 | 1,2,6,7,8,9 | 正确 |
53418554 | 8 | 9,1,3,7,4,5,6,8,2,10 | 2,3,6,7,8,9 | 正确 |
53418553 | 7 | 3,8,10,9,2,5,4,7,1,6 | 1,2,7,8,9,10 | 正确 |
53418552 | 2 | 8,4,1,5,3,6,10,2,7,9 | 1,2,3,5,9,10 | 正确 |
53418551 | 10 | 3,1,4,2,5,9,8,10,7,6 | 1,2,5,6,8,10 | 正确 |
53418550 | 8 | 6,7,4,2,10,3,5,8,9,1 | 1,4,6,7,9,10 | 错误 |
53418549 | 7 | 2,1,4,6,10,3,8,7,5,9 | 1,4,6,7,8,10 | 正确 |
53418548 | 10 | 3,7,6,5,8,4,1,10,2,9 | 1,3,4,6,7,10 | 正确 |
53418547 | 6 | 4,7,1,10,5,2,3,6,8,9 | 1,2,6,7,8,10 | 正确 |
53418546 | 2 | 3,10,7,8,4,5,1,2,9,6 | 2,4,6,7,8,9 | 正确 |
53418545 | 9 | 2,5,6,8,3,10,4,9,7,1 | 2,4,5,6,8,10 | 错误 |
53418544 | 5 | 10,7,4,6,1,3,9,5,8,2 | 1,5,7,8,9,10 | 正确 |
53418543 | 8 | 3,2,6,10,4,1,7,8,5,9 | 1,3,4,6,9,10 | 错误 |
53418542 | 5 | 3,8,7,10,4,2,1,5,6,9 | 1,4,5,6,7,8 | 正确 |
53418541 | 6 | 1,8,5,10,7,3,2,6,9,4 | 1,2,5,6,7,8 | 正确 |
53418540 | 3 | 6,5,10,7,4,1,2,3,9,8 | 1,2,3,5,6,8 | 正确 |
53418539 | 1 | 9,6,10,7,2,4,3,1,5,8 | 1,2,4,8,9,10 | 正确 |
53418538 | 8 | 4,2,10,5,9,3,6,8,1,7 | 1,2,3,4,6,10 | 错误 |
53418537 | 5 | 2,3,1,6,4,8,10,5,9,7 | 1,3,6,7,8,10 | 错误 |
53418536 | 6 | 7,5,3,10,2,8,4,6,1,9 | 1,3,4,5,7,9 | 错误 |
53418535 | 6 | 4,9,1,7,8,10,5,6,2,3 | 2,5,6,7,8,9 | 正确 |
53418534 | 9 | 4,7,2,1,10,6,5,9,8,3 | 2,3,6,7,8,9 | 正确 |
53418533 | 3 | 9,6,7,4,8,10,5,3,1,2 | 1,2,4,5,6,7 | 错误 |
53418532 | 7 | 5,8,4,1,2,3,9,7,6,10 | 1,2,3,5,7,10 | 正确 |
53418531 | 2 | 4,6,9,5,3,1,10,2,7,8 | 1,2,5,6,7,10 | 正确 |
53418530 | 5 | 4,7,8,2,10,9,3,5,6,1 | 1,2,3,4,7,8 | 错误 |
53418529 | 2 | 9,6,8,7,4,10,1,2,5,3 | 1,2,3,6,7,10 | 正确 |
53418528 | 6 | 3,2,4,1,8,7,5,6,10,9 | 2,3,4,5,6,9 | 正确 |
53418527 | 3 | 4,1,5,7,10,6,9,3,2,8 | 2,5,6,8,9,10 | 错误 |
53418526 | 5 | 6,8,10,7,9,2,1,5,4,3 | 2,3,4,6,8,10 | 错误 |
53418525 | 4 | 6,5,8,1,3,7,10,4,9,2 | 1,3,4,6,7,10 | 正确 |
53418524 | 4 | 5,9,3,10,8,7,2,4,6,1 | 1,2,4,7,8,10 | 正确 |
53418523 | 6 | 2,3,10,7,4,8,9,6,1,5 | 2,3,4,5,7,9 | 错误 |
53418522 | 4 | 1,9,6,8,2,10,7,4,5,3 | 2,3,6,7,9,10 | 错误 |
53418521 | 4 | 2,5,9,1,6,10,3,4,7,8 | 2,4,5,6,7,9 | 正确 |
53418520 | 5 | 9,2,4,1,6,8,7,5,3,10 | 2,3,5,6,8,10 | 正确 |
53418519 | 2 | 7,1,4,9,3,5,10,2,6,8 | 1,6,7,8,9,10 | 错误 |
53418518 | 2 | 4,8,7,3,6,9,5,2,10,1 | 1,2,4,6,7,10 | 正确 |
53418517 | 3 | 8,2,5,4,9,6,7,3,1,10 | 1,2,3,4,9,10 | 正确 |
53418516 | 1 | 5,3,6,8,7,9,2,1,10,4 | 4,5,6,7,9,10 | 错误 |
53418515 | 6 | 1,3,10,8,9,5,4,6,7,2 | 1,2,3,5,9,10 | 错误 |
53418514 | 2 | 5,7,6,3,10,1,4,2,9,8 | 3,4,5,6,7,10 | 错误 |
53418513 | 3 | 2,9,5,7,4,8,10,3,6,1 | 1,3,7,8,9,10 | 正确 |
53418512 | 2 | 9,10,7,6,1,3,8,2,4,5 | 2,4,5,8,9,10 | 正确 |
53418511 | 1 | 4,8,6,9,7,10,2,1,5,3 | 1,3,4,6,7,8 | 正确 |
53418510 | 10 | 1,8,9,5,7,3,2,10,6,4 | 2,3,4,5,6,10 | 正确 |
53418509 | 1 | 4,5,9,6,2,8,10,1,3,7 | 3,4,7,8,9,10 | 错误 |
53418508 | 6 | 8,7,3,1,4,2,10,6,5,9 | 1,3,5,6,8,9 | 正确 |
飞艇全天计划网