第53326148期开奖(胜率80.00%)最高3名:正确率:83%
23109684715
距离53326149期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】飞跃团队 3位:83%
当前飞跃团队 3位胜率最高83%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
53326149 | ? | 2,3,4,5,8,9 | 待开 | |
53326148 | 2 | 2,3,10,9,6,8,4,7,1,5 | 1,4,6,7,9,10 | 错误 |
53326147 | 6 | 6,7,8,1,9,5,2,4,10,3 | 1,2,3,4,6,9 | 正确 |
53326146 | 2 | 2,7,1,9,10,8,3,4,5,6 | 2,5,6,7,9,10 | 正确 |
53326145 | 6 | 6,7,3,10,8,5,1,4,9,2 | 1,2,3,4,8,9 | 错误 |
53326144 | 10 | 10,8,6,9,7,2,3,1,5,4 | 1,2,5,6,7,10 | 正确 |
53326143 | 5 | 5,10,8,1,6,7,9,3,4,2 | 1,3,4,6,8,9 | 错误 |
53326142 | 9 | 9,3,5,7,2,10,6,8,4,1 | 3,4,5,6,7,8 | 错误 |
53326141 | 4 | 4,5,2,1,3,6,9,8,7,10 | 3,4,5,6,8,9 | 正确 |
53326140 | 2 | 2,1,7,5,9,8,4,6,3,10 | 2,4,6,7,8,9 | 正确 |
53326139 | 8 | 8,9,7,5,6,3,2,1,4,10 | 1,2,3,4,6,8 | 正确 |
53326138 | 5 | 5,4,7,6,8,2,3,9,1,10 | 1,2,3,7,8,10 | 错误 |
53326137 | 3 | 3,5,9,1,2,7,8,6,4,10 | 4,5,7,8,9,10 | 错误 |
53326136 | 5 | 5,1,3,9,2,10,6,4,7,8 | 1,2,3,6,8,10 | 错误 |
53326135 | 1 | 1,9,6,7,4,8,5,10,2,3 | 1,2,4,5,6,7 | 正确 |
53326134 | 10 | 10,3,8,1,5,2,7,6,9,4 | 1,2,6,8,9,10 | 正确 |
53326133 | 10 | 10,6,2,5,8,3,7,4,1,9 | 3,4,5,6,7,9 | 错误 |
53326132 | 6 | 6,2,5,9,8,4,10,1,7,3 | 1,2,3,4,6,9 | 正确 |
53326131 | 6 | 6,9,10,2,7,8,5,4,3,1 | 1,2,4,7,9,10 | 错误 |
53326130 | 2 | 2,5,10,1,8,9,7,4,3,6 | 1,2,3,5,8,9 | 正确 |
53326129 | 5 | 5,3,8,7,10,4,1,6,9,2 | 5,6,7,8,9,10 | 正确 |
53326128 | 3 | 3,4,8,7,2,6,10,5,1,9 | 3,5,7,8,9,10 | 正确 |
53326127 | 4 | 4,3,1,5,8,9,7,6,2,10 | 3,5,6,8,9,10 | 错误 |
53326126 | 2 | 2,8,5,3,9,4,10,7,6,1 | 1,2,4,7,9,10 | 正确 |
53326125 | 8 | 8,2,4,6,10,5,9,1,3,7 | 2,3,4,6,8,9 | 正确 |
53326124 | 10 | 10,4,9,5,2,8,1,6,7,3 | 2,3,4,7,8,9 | 错误 |
53326123 | 2 | 2,10,7,9,3,8,4,5,1,6 | 1,3,5,7,8,9 | 错误 |
53326122 | 7 | 7,2,8,3,10,1,9,6,5,4 | 3,4,5,7,8,9 | 正确 |
53326121 | 5 | 5,2,9,8,4,10,1,6,3,7 | 1,3,4,7,8,10 | 错误 |
53326120 | 2 | 2,3,7,10,4,5,6,1,8,9 | 1,5,6,8,9,10 | 错误 |
53326119 | 4 | 4,6,7,8,5,1,10,9,2,3 | 1,2,3,5,9,10 | 错误 |
53326118 | 2 | 2,10,5,3,4,6,8,9,1,7 | 2,3,7,8,9,10 | 正确 |
53326117 | 7 | 7,10,4,3,6,8,9,1,2,5 | 2,3,4,6,7,9 | 正确 |
53326116 | 4 | 4,2,10,8,7,3,5,6,1,9 | 3,5,6,7,8,10 | 错误 |
53326115 | 8 | 8,2,1,3,7,4,9,5,10,6 | 2,3,4,8,9,10 | 正确 |
53326114 | 5 | 5,7,9,4,2,8,6,1,10,3 | 1,2,3,5,8,10 | 正确 |
53326113 | 6 | 6,7,5,4,9,10,2,8,3,1 | 4,5,7,8,9,10 | 错误 |
53326112 | 6 | 6,2,9,5,10,7,8,1,4,3 | 2,5,6,7,8,9 | 正确 |
53326111 | 5 | 5,3,2,7,6,8,10,4,9,1 | 1,3,5,6,7,10 | 正确 |
53326110 | 2 | 2,10,5,7,8,3,4,9,6,1 | 1,5,6,8,9,10 | 错误 |
53326109 | 3 | 3,2,5,9,10,1,8,7,4,6 | 1,4,5,7,9,10 | 错误 |
53326108 | 10 | 10,5,9,7,8,3,6,4,2,1 | 2,6,7,8,9,10 | 正确 |
53326107 | 5 | 5,10,8,2,7,4,9,6,3,1 | 1,3,5,6,7,9 | 正确 |
53326106 | 8 | 8,5,1,3,2,6,10,7,9,4 | 1,2,6,7,9,10 | 错误 |
53326105 | 6 | 6,7,3,2,9,10,1,8,5,4 | 1,2,4,5,8,10 | 错误 |
53326104 | 6 | 6,7,5,3,1,10,4,2,9,8 | 2,3,5,6,9,10 | 正确 |
53326103 | 8 | 8,9,10,4,6,5,1,3,2,7 | 1,2,3,6,7,10 | 错误 |
53326102 | 10 | 10,5,1,4,7,9,2,3,8,6 | 1,6,7,8,9,10 | 正确 |
53326101 | 9 | 9,3,8,2,6,5,4,7,10,1 | 1,2,4,7,8,9 | 正确 |
53326100 | 7 | 7,9,6,10,2,8,3,4,5,1 | 2,4,5,6,9,10 | 错误 |
53326099 | 7 | 7,1,2,10,6,9,5,8,4,3 | 1,3,5,6,7,9 | 正确 |
飞艇全天计划网