第53267253期开奖(胜率82.00%)最高8名:正确率:83%
98107546213
距离53267254期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】飞跃团队 8位:83%
当前飞跃团队 8位胜率最高83%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
53267254 | ? | 3,4,6,8,9,10 | 待开 | |
53267253 | 5 | 9,8,10,7,5,4,6,2,1,3 | 3,4,6,7,8,9 | 错误 |
53267252 | 5 | 1,10,2,8,5,7,9,3,6,4 | 2,3,4,5,7,10 | 正确 |
53267251 | 4 | 7,8,2,5,4,9,10,1,3,6 | 1,2,3,6,7,10 | 错误 |
53267250 | 8 | 1,6,10,3,8,2,4,7,9,5 | 2,5,6,7,8,10 | 正确 |
53267249 | 1 | 7,10,3,6,1,5,9,8,4,2 | 1,2,4,6,7,8 | 正确 |
53267248 | 9 | 10,1,6,2,9,3,5,8,7,4 | 3,4,5,6,8,10 | 错误 |
53267247 | 9 | 7,2,10,3,9,5,4,6,1,8 | 1,4,5,7,8,9 | 正确 |
53267246 | 10 | 4,2,8,3,10,5,9,6,1,7 | 2,6,7,8,9,10 | 正确 |
53267245 | 8 | 4,9,3,2,8,1,10,5,7,6 | 2,3,6,8,9,10 | 正确 |
53267244 | 9 | 8,7,10,5,9,1,6,2,3,4 | 1,2,5,6,7,8 | 错误 |
53267243 | 9 | 8,2,1,4,9,6,3,5,7,10 | 1,3,4,5,7,9 | 正确 |
53267242 | 9 | 2,3,7,4,9,1,6,10,8,5 | 3,4,6,7,9,10 | 正确 |
53267241 | 10 | 6,5,1,9,10,7,4,3,8,2 | 1,2,3,4,8,9 | 错误 |
53267240 | 10 | 3,4,8,7,10,5,6,2,1,9 | 1,5,6,7,9,10 | 正确 |
53267239 | 5 | 10,7,2,8,5,6,9,4,3,1 | 1,3,4,6,8,9 | 错误 |
53267238 | 3 | 9,4,6,5,3,2,1,7,8,10 | 1,2,5,6,8,9 | 错误 |
53267237 | 7 | 5,1,10,8,7,6,9,2,4,3 | 2,3,4,5,6,9 | 错误 |
53267236 | 9 | 3,10,7,1,9,5,6,2,4,8 | 2,3,5,6,7,10 | 错误 |
53267235 | 2 | 7,3,6,10,2,8,5,1,4,9 | 2,6,7,8,9,10 | 正确 |
53267234 | 7 | 6,5,2,4,7,9,1,10,8,3 | 1,3,4,6,7,10 | 正确 |
53267233 | 3 | 4,9,1,10,3,7,8,5,2,6 | 2,4,5,6,7,8 | 错误 |
53267232 | 3 | 2,4,7,10,3,1,6,9,8,5 | 3,4,6,8,9,10 | 正确 |
53267231 | 8 | 4,2,10,9,8,6,7,5,3,1 | 1,2,3,6,7,9 | 错误 |
53267230 | 7 | 2,4,5,8,7,10,9,6,1,3 | 1,3,4,6,7,10 | 正确 |
53267229 | 8 | 9,1,7,5,8,6,10,4,3,2 | 1,2,4,7,8,10 | 正确 |
53267228 | 2 | 10,6,5,3,2,7,8,9,4,1 | 2,3,4,5,7,8 | 正确 |
53267227 | 1 | 3,6,7,9,1,2,8,5,10,4 | 1,3,5,6,9,10 | 正确 |
53267226 | 9 | 4,6,3,7,9,2,10,5,8,1 | 1,2,5,6,7,8 | 错误 |
53267225 | 1 | 5,4,10,3,1,8,9,7,2,6 | 3,4,5,6,8,10 | 错误 |
53267224 | 10 | 4,9,1,7,10,2,6,8,5,3 | 1,3,4,5,8,10 | 正确 |
53267223 | 3 | 10,8,7,6,3,2,1,5,4,9 | 1,3,4,5,6,7 | 正确 |
53267222 | 8 | 9,5,4,3,8,10,6,7,1,2 | 1,2,5,6,8,9 | 正确 |
53267221 | 1 | 2,7,8,3,1,10,5,4,6,9 | 1,2,3,4,7,10 | 正确 |
53267220 | 10 | 6,8,7,3,10,1,5,9,4,2 | 3,4,5,6,8,9 | 错误 |
53267219 | 1 | 9,7,2,5,1,3,4,8,10,6 | 1,3,4,6,8,9 | 正确 |
53267218 | 10 | 2,8,9,7,10,1,5,3,4,6 | 1,2,4,7,8,9 | 错误 |
53267217 | 4 | 2,5,6,9,4,1,8,3,10,7 | 1,3,6,7,8,9 | 错误 |
53267216 | 4 | 5,8,10,2,4,1,7,3,6,9 | 2,3,4,6,8,10 | 正确 |
53267215 | 4 | 5,1,8,9,4,3,10,2,7,6 | 2,5,6,8,9,10 | 错误 |
53267214 | 4 | 8,9,3,5,4,6,10,1,2,7 | 1,2,4,7,9,10 | 正确 |
53267213 | 10 | 5,9,8,2,10,3,7,6,1,4 | 1,2,4,5,8,10 | 正确 |
53267212 | 1 | 3,10,7,4,1,6,8,5,2,9 | 1,2,3,4,6,8 | 正确 |
53267211 | 5 | 9,8,7,6,5,3,10,2,4,1 | 1,2,3,6,7,10 | 错误 |
53267210 | 5 | 7,3,10,9,5,4,1,8,2,6 | 1,2,4,7,9,10 | 错误 |
53267209 | 2 | 4,6,1,3,2,5,10,9,7,8 | 1,2,3,6,8,9 | 正确 |
53267208 | 3 | 9,2,7,4,3,8,1,6,5,10 | 1,2,3,5,6,8 | 正确 |
53267207 | 1 | 10,8,6,7,1,9,3,2,5,4 | 1,3,5,7,8,9 | 正确 |
53267206 | 6 | 4,2,1,9,6,3,10,7,5,8 | 2,4,7,8,9,10 | 错误 |
53267205 | 10 | 9,2,1,6,10,5,4,3,7,8 | 1,3,5,7,8,10 | 正确 |
53267204 | 4 | 2,7,9,10,4,5,8,3,1,6 | 1,2,3,5,7,8 | 错误 |
飞艇全天计划网