第53326066期开奖(胜率80.00%)最高10名:正确率:83%
78931621045
距离53326067期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】飞跃团队 3位:84%
当前超越团队 10位胜率最高83%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
53326067 | ? | 1,3,4,7,8,9 | 待开 | |
53326066 | 7 | 7,8,9,3,1,6,2,10,4,5 | 1,3,4,6,7,10 | 正确 |
53326065 | 10 | 10,2,9,7,3,6,1,5,4,8 | 1,2,5,6,7,8 | 错误 |
53326064 | 4 | 4,8,6,7,3,2,1,9,10,5 | 1,2,5,6,8,9 | 错误 |
53326063 | 8 | 8,3,6,1,4,2,9,10,7,5 | 1,2,4,5,9,10 | 错误 |
53326062 | 10 | 10,9,5,4,8,1,3,6,7,2 | 1,2,5,7,8,10 | 正确 |
53326061 | 2 | 2,5,8,3,9,7,10,1,6,4 | 4,5,7,8,9,10 | 错误 |
53326060 | 1 | 1,10,3,8,5,6,9,2,4,7 | 4,5,7,8,9,10 | 错误 |
53326059 | 5 | 5,1,4,10,7,9,6,2,3,8 | 1,3,4,5,7,9 | 正确 |
53326058 | 4 | 4,5,6,1,3,9,8,10,2,7 | 1,2,5,6,7,9 | 错误 |
53326057 | 10 | 10,4,8,3,9,2,7,1,5,6 | 3,4,5,7,8,10 | 正确 |
53326056 | 9 | 9,8,10,4,5,3,7,1,2,6 | 2,3,4,6,8,10 | 错误 |
53326055 | 4 | 4,8,7,5,6,9,3,10,2,1 | 3,4,5,7,8,9 | 正确 |
53326054 | 5 | 5,1,8,4,3,10,9,2,7,6 | 1,2,6,7,9,10 | 错误 |
53326053 | 9 | 9,7,10,6,8,2,5,1,3,4 | 1,2,5,8,9,10 | 正确 |
53326052 | 2 | 2,4,10,1,8,3,6,7,5,9 | 1,4,5,6,9,10 | 错误 |
53326051 | 3 | 3,9,7,5,10,1,6,8,4,2 | 2,3,4,5,6,7 | 正确 |
53326050 | 10 | 10,2,1,6,5,4,7,3,9,8 | 2,4,5,7,8,9 | 错误 |
53326049 | 6 | 6,4,1,5,2,10,3,8,7,9 | 2,3,4,5,6,10 | 正确 |
53326048 | 9 | 9,3,2,4,8,1,10,6,5,7 | 2,3,5,7,8,10 | 错误 |
53326047 | 10 | 10,3,4,1,9,8,5,7,6,2 | 2,5,6,8,9,10 | 正确 |
53326046 | 10 | 10,3,8,4,1,2,6,7,5,9 | 1,2,3,4,5,9 | 错误 |
53326045 | 1 | 1,7,9,10,4,5,8,3,2,6 | 3,4,5,7,8,10 | 错误 |
53326044 | 10 | 10,1,2,7,5,9,4,6,8,3 | 2,3,4,6,8,9 | 错误 |
53326043 | 4 | 4,1,7,8,6,2,10,3,9,5 | 1,2,7,8,9,10 | 错误 |
53326042 | 1 | 1,6,4,2,5,7,10,8,3,9 | 2,3,4,5,9,10 | 错误 |
53326041 | 10 | 10,1,9,4,3,5,7,8,6,2 | 1,3,6,8,9,10 | 正确 |
53326040 | 7 | 7,1,2,9,5,6,8,10,4,3 | 1,3,4,8,9,10 | 错误 |
53326039 | 7 | 7,2,8,9,1,10,5,4,3,6 | 1,4,5,7,8,9 | 正确 |
53326038 | 4 | 4,1,9,5,7,3,8,6,2,10 | 1,2,3,4,8,9 | 正确 |
53326037 | 5 | 5,7,4,1,2,3,9,6,8,10 | 1,3,4,7,9,10 | 错误 |
53326036 | 4 | 4,5,6,7,9,2,10,3,1,8 | 1,5,6,7,8,10 | 错误 |
53326035 | 3 | 3,9,10,2,6,5,7,4,8,1 | 1,2,3,7,9,10 | 正确 |
53326034 | 2 | 2,3,6,8,5,1,9,10,7,4 | 2,4,7,8,9,10 | 正确 |
53326033 | 3 | 3,10,2,7,8,1,6,9,4,5 | 1,2,3,4,7,10 | 正确 |
53326032 | 2 | 2,9,7,3,4,6,10,5,8,1 | 2,5,6,8,9,10 | 正确 |
53326031 | 6 | 6,7,3,10,1,2,5,4,8,9 | 2,4,5,6,7,8 | 正确 |
53326030 | 9 | 9,1,5,3,10,8,2,7,6,4 | 1,2,5,7,9,10 | 正确 |
53326029 | 8 | 8,5,3,1,2,7,6,10,9,4 | 1,2,3,6,7,10 | 错误 |
53326028 | 3 | 3,8,9,1,10,7,2,5,4,6 | 1,2,5,6,7,9 | 错误 |
53326027 | 10 | 10,9,6,3,1,4,7,8,2,5 | 2,3,5,7,9,10 | 正确 |
53326026 | 1 | 1,9,5,7,6,8,3,2,4,10 | 1,3,4,5,8,10 | 正确 |
53326025 | 1 | 1,3,9,7,5,8,10,4,2,6 | 1,2,4,5,7,9 | 正确 |
53326024 | 1 | 1,7,10,2,6,5,3,4,9,8 | 2,3,5,6,8,9 | 错误 |
53326023 | 1 | 1,7,4,5,8,6,9,10,3,2 | 1,3,5,6,7,10 | 正确 |
53326022 | 5 | 5,8,2,9,7,6,1,4,10,3 | 1,2,3,5,7,9 | 正确 |
53326021 | 4 | 4,9,10,1,2,7,6,5,8,3 | 1,2,3,6,8,10 | 错误 |
53326020 | 4 | 4,1,9,7,3,8,10,6,2,5 | 1,2,3,4,5,6 | 正确 |
53326019 | 4 | 4,1,7,8,3,6,2,9,5,10 | 1,3,5,7,9,10 | 错误 |
53326018 | 10 | 10,4,5,7,9,6,2,1,8,3 | 3,4,5,7,8,10 | 正确 |
53326017 | 4 | 4,2,6,7,5,3,9,8,10,1 | 1,2,3,4,5,10 | 正确 |
飞艇全天计划网